|
другие · |
DEVI DTIP-10 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=915/ 1000, Длина, м=100, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 359.23 $ |
DEVI DSVF-150 (Дания) S укладки, м2=7, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=961/ 1050, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 363.10 $ |
DEVI DTIV-9 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=576/ 630, Длина, м=70, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 364.38 $ |
DEVI Саморегулирующийся DPH-10 (c вилкой) (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=250 Вт при +10С, Длина, м=25, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 378.54 $ |
DEVI DTIF-150 (Дания) S укладки, м2=5, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=686/ 750, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 379.83 $ |
DEVI DTIP-18 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1720/ 1880, Длина, м=105, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 387.56 $ |
DEVI DSVF-150 (Дания) S укладки, м2=8, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1098/ 1200, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 391.42 $ |
Дровяная печь Kastor КL-16.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 394.85 $ |
Дровяная печь Kastor КL-16 Объём сауны m3: 9 - 16 Мощность kW: 15 Водяная ёмкость (литров)-нет Вес kg: 55 Вес камней kg: 40 Ширина mm: 435 Длина mm: 490 Высота mm: 710 Диаметр дымохода mm: 104 Расстояние дымохода от пола mm: 505.. >> Продавец: ForОffice.ru (495) 956-49-00 |  | 394.85 $ |
DEVI DTIV-9 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=659/ 720, Длина, м=80, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 396.57 $ |
DEVI DSIG-20 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=2415/ 2640, Длина, м=131, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 405.59 $ |
DEVI DSVF-150 (Дания) S укладки, м2=9, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1235/ 1350, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 417.17 $ |
DEVI DTIP-10 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1098/ 1200, Длина, м=120, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 423.61 $ |
DEVI DTIP-18 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1955/ 2135, Длина, м=118, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 427.47 $ |
DEVI DTIF-150 (Дания) S укладки, м2=6, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=823/ 900, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 427.47 $ |
DEVI DTIV-9 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=741/ 810, Длина, м=90, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 428.76 $ |
Дровяная печь Kastor KL-12.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 429.78 $ |
Дровяная печь Kastor KL-12 Объём сауны : 5 - 10 m3 Мощность : 12 kW Вес : 48 кг. Габариты (ШхДхВ): 410х500х660 Диаметр дымохода : 104мм.. >> Продавец: ForОffice.ru (495) 956-49-00 |  | 429.78 $ |
DEVI DSVF-150 (Дания) S укладки, м2=10, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1372/ 1500, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 442.92 $ |
DEVI DTIV-9 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=823/ 900, Длина, м=100, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 460.94 $ |
DEVI DTIP-18 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=2100/ 2295, Длина, м=138, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 469.96 $ |
DEVI DTIF-150 (Дания) S укладки, м2=7, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=961/ 1050, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 475.11 $ |
Дровяная печь Kastor КL-20.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 482.35 $ |
Дровяная печь Kastor КL-20 Объём сауны m3: 8 - 20 Мощность kW: 18 Водяная ёмкость (литров)-нет Вес kg: 62 Вес камней kg: 60 Ширина mm: 480 Длина mm: 500 Высота mm: 780 Диаметр дымохода mm: 104 Расстояние дымохода от пола mm: 513.. >> Продавец: ForОffice.ru (495) 956-49-00 |  | 482.35 $ |
DEVI DTIE-17 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1921/ 2100, Длина, м=122, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 489.28 $ |
DEVI DTIP-10 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1281/ 1400, Длина, м=140, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 490.56 $ |
DEVI DSIG-20 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=2900/ 3170, Длина, м=159, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 491.85 $ |
Дровяная печь Kastor КL-16JK.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 522.06 $ |
Дровяная печь Kastor КL-16JK Бойлер.. >> Продавец: ForОffice.ru (495) 956-49-00 |  | 522.06 $ |
DEVI DTIF-150 (Дания) S укладки, м2=8, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1098/ 1200, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 522.75 $ |
Дровяная печь Kastor К-007.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 536.40 $ |
Дровяная печь Kastor К-007 Объём сауны m 3: 3 - 7 Мощность kW: 7 Вес kg: 32 Вес камней kg: 25 Ширина mm: 330 Длина mm: 430 Высота mm: 600 Диаметр дымохода mm: 104.. >> Продавец: ForОffice.ru (495) 956-49-00 |  | 536.40 $ |
DEVI DTIP-18 (Дания) Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=2535/ 2755, Длина, м=155, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 547.21 $ |
DEVI DTIF-150 (Дания) S укладки, м2=9, Мощность, Вт (220 В/ 230 В)=1235/ 1350, производство Дания.. >> Продавец: Domtepla.ru |  | 570.39 $ |
Дровяная печь Kastor КL-12/ JK.. >> Продавец: GbG.ru (495)733-9249 | | 571.69 $ |
|
| Помощь в выборе | | Подобрать климатическая техника - прочее по цене: |
|
|
климатическая техника - прочее:
дешевле 170 $
170-380 $
380-720 $
дороже 720 $ |
аудиотехника, hi-fi, hi-end | автоэлектроника, автотовары, автотехника | товары для детей | климатическая техника | | климатическая техника - прочее | | кондиционеры | | кондиционеры - опции | | воздухоочистители | | воздухоочистители - опции | | климатические комплексы | | осушители воздуха | | увлажнители воздуха | | увлажнители воздуха - опции | | обогреватели | | обогреватели - опции | | ионизаторы | | отопительное оборудование | | отопительное оборудование - опции | | метеотехника | | метеотехника - опции | | радиаторы для систем отопления | | радиаторы для систем отопления - опции | | полотенцесушители для ванн | | полотенцесушители для ванн - опции | | сушилки для рук | | вентиляторы | | вентиляционное оборудование | компьютеры | связь, телефония | бытовая техника | инструменты, товары для дачи | сетевое оборудование, серверы | портативные компьютеры | офисная техника | принтеры, плоттеры, сканеры | проекционное оборудование | средства безопасности | софт, мультимедиа, игры, книги, диски | красота, здоровье, спорт, туризм | торговое оборудование | видео и фототехника | | | | | |
|
|
|
|