|
| Рейтинг (по количеству покупок):
 | |    * аксессуары, опции | | Самые популярные сотовые телефоны |
Отзывы о Pantech G900| Отзыв от: David |
| Телефончик хоть куда. Моделька интересная. Увы нет Дата кабеля, софта приличного тоже. | | Отзыв от: Елена |
| Внешне очень симпатичный, но сеть ловит очень плохо. А зачем такой телефон, по которому невозможно ни позвонить, ни принять звонок? | смотреть еще/добавить отзывы
сотовые телефоны > Описание: Pantech G900 | | Поддержка диапазона GSM 900: | да |
| Поддержка диапазона GSM 1800: | да |
| Поддержка диапазона GSM 1900: | да |
| Тип корпуса: | жабка |
| Антенна: | внешняя |
| Вес: | 87 г |
| Синхронизация с РС: | 87х46х22 |
| Полифония: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Синхронизация с компьютером: | да |
| MMS: | да |
| Тип экрана: | цветной |
| Встроенная фотокамера: | да |
| Java-приложения: | да |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 760 мАч |
| полное описание Pantech G900>> |
|
|
|
|