|
| Samsung SGH-E900 Найдено предложений: 5
Рекомендовать друзьям!
Сообщить о изменении цены
|
| продавец | описание продавца, линк на заказ Samsung SGH-E900 | цена покупки/заказа | Дата прайс-листа | |
| Белый Ветер | Samsung SGH-E900 cool silver Стандарт: 900, 1800, 1900. GPS-модуль: нет. Батарея: Li-Ion, 800 mAh. Работа в режиме ожидания: 210 ч. Работа в режиме разговора: 3.5 ч. Размеры: 93x45x17 мм. Вес: 93 г ..» | $210 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Белый Ветер | Samsung SGH-E900 black Стандарт: 900, 1800, 1900. GPS-модуль: нет. Батарея: Li-Ion 780 мАч. Работа в режиме ожидания: 210 ч. Работа в режиме разговора: 3.5 ч. Размеры: 93x45x17 мм. Вес: 93 г ..» | $210 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Белый Ветер | Samsung SGH-E900 Silver Black Стандарт: 900, 1800, 1900. GPS-модуль: есть. Батарея: Li-Ion, 800 mAh. Работа в режиме ожидания: 210 ч. Работа в режиме разговора: 3.5 ч. Размеры: 93x45x17 мм. Вес: 93 г ..» | $210 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Белый Ветер | Samsung SGH-E900 Sweet Pink Стандарт: 900, 1800, 1900. GPS-модуль: нет. Батарея: Li-Ion, 800 mAh. Работа в режиме ожидания: 210 ч. Работа в режиме разговора: 3.5 ч. Размеры: 93x45x17 мм. Вес: 93 г ..» | $210 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Idmarket.ru | Samsung SGH-E900 Сотовый телефон Фотокамера: 2 млн. пикс. Запись видеороликов: есть Время разговора: 3:20 ч:мин Время ожидания: 200:00 ч:мин Аудио: MP3-проигрыватель Java ..» | $218.55 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Рейтинг (по количеству покупок):
 | |    * аксессуары, опции | | Самые популярные сотовые телефоны | купить другие модели производителя Samsung:
SGH-X520
SGH-X510
SGH-X210
SGH-X160
SGH-U900
SGH-U800
SGH-U700
SGH-U600
SGH-U300
SGH-T200
SGH-P520
SGH-M620
SGH-M610
SGH-M600
SGH-M310
SGH-L811
SGH-L770
SGH-L700
SGH-L600
SGH-L320
SGH-L310
SGH-L170
SGH-J770
SGH-J700
SGH-J610
SGH-J600E
SGH-J600
SGH-J210
SGH-J150
SGH-I520
смотреть все >>
Отзывы о Samsung SGH-E900| Отзыв от: Дарья |
| Телефон очень хорошо укомплектован, почти все необходимые, для меня, есть. Я осталась довольна. Но изначально нужно привыкать к сенсорным кнопкам. Нечаянно нажимая на них, выходила из меню. Приходилось по несколько раз возвращаться.
\nЖаль, что нет ФМ-радио. Но зато можно флешку вставить.
\nЯ в общем осталась довольна. | | Отзыв от: Ириша |
| Обожаю свой Е900, стильный невероятно удобный, с кучей примочек и режимом русского T9. К сенсорным клавишам практически на 2-3 день привыкла (может, из-за того, что пальчики у меня относительно тонкие). Единственный минус - залапывается, приходится протирать. А так, в комплекте с ним, в магазине где я покупала, мне подарили стильный футляр из бархата (какой-то похожий, скорее, на бархат материал), ношу в нем. Ни единой царапинки. Довольна, советую всем. | смотреть еще/добавить отзывы
|
сотовые телефоны > Описание: Samsung SGH-E900 | | Поддержка диапазона GSM 900: | да |
| Поддержка диапазона GSM 1800: | да |
| Поддержка диапазона GSM 1900: | да |
| Тип корпуса: | слайд |
| Вес: | 93 г |
| Полифония: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Синхронизация с компьютером: | да |
| MMS: | да |
| Громкая связь (спикерфон): | да |
| Тип экрана: | цветной |
| Встроенная фотокамера: | да |
| Игры: | да |
| Java-приложения: | да |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| полное описание Samsung SGH-E900>> |
|
|
|
|