холодильники > Описание: Electrolux ERG 29750 |
| Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Объем холодильной камеры, л: | 205л |
| Объем морозильной камеры, л: | 70л |
| Общий объем, л: | 275л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: Годовое потребление электроэнергии — 314 кВт Термометр Динамическое охлаждение(вентилятор) |
| полное описание Electrolux ERG 29750>> |
|
|