холодильники > Описание: Siemens KG 39 P 390 |
| Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 2 |
| Объем холодильной камеры, л: | 263л |
| Объем морозильной камеры, л: | 87л |
| Общий объем, л: | 350л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Температура морозильной камеры до -: | 18град |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: Цифровая индикация и контроль температуры Режим суперзамораживания Антибактериальное покрытие камеры Система поэтажного холода 3 прозрачных бокса |
| полное описание Siemens KG 39 P 390>> |
|
|