холодильники > Описание: Стинол RF 305 |
| Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Объем холодильной камеры, л: | 200л |
| Объем морозильной камеры, л: | 105л |
| Общий объем, л: | 305л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | B |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: температура морозильной камеры -18 и ниже, замораживающая способность 5 кг/сутки, время сохранения температуры без электроэнергии 15 ч, перенавешиваемые двери |
| полное описание Стинол RF 305>> |
|
|