холодильники > Описание: Стинол RF 345 |
| Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Объем холодильной камеры, л: | 240л |
| Объем морозильной камеры, л: | 105л |
| Общий объем, л: | 345л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: температура морозильной камеры -18 и ниже, замораживающая способность 6 кг/сутки, время сохранения температуры без электроэнергии 15ч, перенавешиваемые двери |
| полное описание Стинол RF 345>> |
|
|