холодильники > Описание: Toshiba GR-M 49 TR |
| Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Объем холодильной камеры, л: | 261л |
| Объем морозильной камеры, л: | 91л |
| Общий объем, л: | 352л |
| Расположение морозильной камеры: | внизу |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: Система уничтожения бактерий и ионизации воздуха Hybrid Plasma |
| полное описание Toshiba GR-M 49 TR>> |
|
|