|
| Vestfrost SW 312 M Найдено предложений: 11
Рекомендовать друзьям!
Сообщить о изменении цены
|
| продавец | описание продавца, линк на заказ Vestfrost SW 312 M | цена покупки/заказа | Дата прайс-листа | |
| BuyShop | Vestfrost SW 312 M белый Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сторон ..» | $922 | Цена от 21.11.2008 |  |
| E-Tochka | Vestfrost SW 312 M белый Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сторон ..» | $923.85 | Цена от 21.11.2008 |  |
| BuyShop | Vestfrost SW 312 M бежевый Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение стор ..» | $952.57 | Цена от 21.11.2008 |  |
| E-Tochka | Vestfrost SW 312 M бежевый Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение стор ..» | $954.49 | Цена от 21.11.2008 |  |
| BuyShop | Vestfrost SW 312 M сталь Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сторон ..» | $1044 | Цена от 21.11.2008 |  |
| BuyShop | Vestfrost SW 312 M алюминий Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сто ..» | $1044 | Цена от 21.11.2008 |  |
| E-Tochka | Vestfrost SW 312 M сталь Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сторон ..» | $1046 | Цена от 21.11.2008 |  |
| E-Tochka | Vestfrost SW 312 M алюминий Общие характеристики: Индикация включения Световая сигнализация повышения температуры Звуковая сигнализация повышения температур Хранение при отключении питания - 13 ч. Энергопотребление в год (кВт/ ч) - 475 Климатический класс - N Изменение сто ..» | $1046 | Цена от 21.11.2008 |  |
| All-4U.ru | Vestfrost SW 312 M белый Двухкамерный с морозильником, свободностоящий, 314 л, 2-камерный, суперзаморозка, генератор льда, 186x60x595 см, цвет: белый ..» | $832.94 | Цена от 21.11.2008 |  |
| All-4U.ru | Vestfrost SW 312 M стальной Двухкамерный с морозильником, свободностоящий, 314 л, 2-камерный, суперзаморозка, генератор льда, 186x60x595 см, цвет: нерж сталь ..» | $1002 | Цена от 21.11.2008 |  |
| All-4U.ru | Vestfrost SW 312 M алюминий Двухкамерный с морозильником, свободностоящий, 314 л, 2-камерный, суперзаморозка, генератор льда, 186x60x595 см, цвет: алюминий ..» | $1002 | Цена от 21.11.2008 |  |
| Рейтинг (по количеству покупок):
 | |    * аксессуары, опции | | Самые популярные холодильники |
Отзывы о Vestfrost SW 312 M| Отзыв от: Ira00 |
| Очень разочарованы покупкой. В магазине все понравилось, и внешне и внутри. Но когда привезли домой и подключили, оказалось, что холодильник очень шумит. Не могли спать всю ночь. Теперь думаем, как нам его вернуть... | смотреть еще/добавить отзывы
холодильники > Описание: Vestfrost SW 312 M | | Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 2 |
| Объем холодильной камеры, л: | 213л |
| Объем морозильной камеры, л: | 101л |
| Общий объем, л: | 314л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | механический |
| Класс энергопотребления: | A |
| Температура морозильной камеры до -: | 24град |
| Дополнительно: Механическая регулировка температуры Режим "Быстрая заморозка" Индикатор заморозки Полка-кронштейн для бутылок Звуковая сигнализация открытой двери Полки — ударопрочное стекло Механическая регулировка температуры Дверные полки с прочными контейнерами Генератор льда Перевешиваемые двери Хладагент — R-600 Уровень шума — 39 дБ |
| полное описание Vestfrost SW 312 M>> |
|
|
|
|