| продавец | описание продавца | купить: |
| Аргумент - бытовая техника | Whirlpool ARC 8120 1 W Сигнализация открытой двери холодильного отделения. Функция быстрого охлаждения. Система Full No Frost. Отделение с контролем влажности. Отделение с контролем свежести. Быстрое приготовление льда. Лоток для яиц 2х6. Лоток для кубиков льда. Климатичес ..» | $1047 |
| ЭлектроХит | Whirlpool ARC 8120 WH Краткое описание WH: Кол-во камер: 2, Кол-во компрессоров: 1, Тип: холодильник с морозильником, Управление: электро-механическое, Кол-во дверей: 2, Расположение морозильной камеры: снизу, Уровень шума (дБ): до 44 Дб, Цвет: нерж.сталь, Зона свежести, Р ..» | $1047 |
| Moskvabyt.ru | Whirlpool ARC 8120 W ..» | $1049 |
| BuyShop | Whirlpool ARC 8120 1 W Сигнализация открытой двери холодильного отделения. Функция быстрого охлаждения. Система Full No Frost. Отделение с контролем влажности. Отделение с контролем свежести. Быстрое приготовление льда. Лоток для яиц 2х6. Лоток для кубиков льда. Климатичес ..» | $1126 |
| E-Tochka | Whirlpool ARC 8120 1 W Сигнализация открытой двери холодильного отделения. Функция быстрого охлаждения. Система Full No Frost. Отделение с контролем влажности. Отделение с контролем свежести. Быстрое приготовление льда. Лоток для яиц 2х6. Лоток для кубиков льда. Климатичес ..» | $1128 |
| HomeTime.ru | Whirlpool ARC 8120 W Общие характеристики Тип с морозильником Расположение свободностоящий Управление электро-механическое Класс энергопотребления A Количество компрессоров 1 Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры снизу Габариты 187x71x73 см ..» | $1138 |
| HomeTime.ru | Whirlpool ARC 8120 X Общие характеристики Расположение свободностоящий Тип двухкамерный Размеры, см 187x71x73 Цвет нерж.сталь Управление электро-механическое Общее Количество компрессоров один Класс энергопотребления A Дополнительно Сигнализация нет Объем Общий объем, л 42 ..» | $1221 |
|  | Рейтинг:
 | |    * аксессуары, опции | | Самые популярные холодильники | другие модели производителя Whirlpool
WBM 418
WBM 378
WBM 326 SF
WBM 286 SF
WBM 246
VS 601
VS 503
VS 502
VS 501
VS 400
S 20 DRWW 32
RF 300 W
RF 200 W
FRWW 36
FRUU 2 VAF 20/0
FRSS 36 AF
ART 489
ART 4834
ART 483/4
ART 4663
ARC 8140
ARC 8120/1 IX
ARC 8120 IX
ARC 8120
ARC 7699 IX
ARC 7699
ARC 7698 Ix
ARC 7698
ARC 7690 IX
ARC 7690
смотреть все >>
|
холодильники > Описание: Whirlpool ARC 8120 | | Количество камер: | 2 |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Объем холодильной камеры, л: | 306л |
| Объем морозильной камеры, л: | 125л |
| Общий объем, л: | 431л |
| Расположение морозильной камеры: | вверху |
| Тип управления: | электронный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Температура морозильной камеры до -: | 18град |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Дополнительно: Электронный ж/к дисплей Технология «6-е чувство» Система «Multiflow» Отделение для быстрой заморозки Отделение с контролем влажности Сигнализация открытия двери Перевешиваемые двериПолезно знать: Cистема Multi Flow распределяет холодный воздух по всем отделениям холодильника, поддерживая неизменную оптимальную температуру. Независимо от того, как вы расположили продукты и напитки, система "Multi Flow" обеспечат распределение холодного воздуха по всему холодильнику, подключая более мощное охлаждение именно там, где это необходимо, тем самым, повышая эффективность Технология "6-е чувство" — это технология интеллектуального управления работой холодильника. Сенсоры внутри отделений передают информацию на сложный центр управления, который определяет потребность в дополнительном охлаждении — например, когда вы загрузили холодильник, вернувшись из магазина, или в случае, когда дверца оставалась открытой дольше, чем обычно, либо после отключения питания. Немедленно мобилизуются дополнительные ресурсы холодильника, и температура внутри него быстро нормализуется — в пять раз быстрее, чем в обычных холодильниках |
| полное описание Whirlpool ARC 8120>> |
|
|
| |